À quoi sert le format
Vérifier le format d’un numéro de TVA est un premier filtre rapide : un préfixe absent, une longueur incohérente ou un caractère interdit trahit souvent une simple faute de frappe. Corriger avant d’interroger VIES évite un « non valide » trompeur.
Attention toutefois : un numéro peut être parfaitement au bon format et pourtant invalide (entreprise radiée, non inscrite aux opérations intracommunautaires…). Le format ne remplace jamais la consultation VIES en direct — il l’économise seulement quand la saisie est manifestement erronée.
Les 27 formats, pays par pays
Préfixe, structure et exemple pour chaque État membre. « N » désigne un chiffre, « L » une lettre, « X » un chiffre ou une lettre.
| Pays | Préfixe | Structure | Exemple |
|---|---|---|---|
| Allemagne | DE | 9 chiffres | DE123456789 |
| Autriche | AT | U + 8 chiffres | ATU12345678 |
| Belgique | BE | 10 chiffres | BE0123456789 |
| Bulgarie | BG | 9 ou 10 chiffres | BG123456789 |
| Chypre | CY | 8 chiffres + 1 lettre | CY12345678L |
| Croatie | HR | 11 chiffres | HR12345678901 |
| Danemark | DK | 8 chiffres | DK12345678 |
| Espagne | ES | X + 7 chiffres + X | ESX1234567X |
| Estonie | EE | 9 chiffres | EE123456789 |
| Finlande | FI | 8 chiffres | FI12345678 |
| France | FR | clé (2) + SIREN (9) | FR12345678901 |
| Grèce | EL | 9 chiffres | EL123456789 |
| Hongrie | HU | 8 chiffres | HU12345678 |
| Irlande | IE | 8 ou 9 caractères | IE1234567FA |
| Italie | IT | 11 chiffres | IT12345678901 |
| Lettonie | LV | 11 chiffres | LV12345678901 |
| Lituanie | LT | 9 ou 12 chiffres | LT123456789 |
| Luxembourg | LU | 8 chiffres | LU12345678 |
| Malte | MT | 8 chiffres | MT12345678 |
| Pays-Bas | NL | 9 chiffres + B + 2 chiffres | NL123456789B01 |
| Pologne | PL | 10 chiffres | PL1234567890 |
| Portugal | PT | 9 chiffres | PT123456789 |
| Roumanie | RO | 2 à 10 chiffres | RO1234567890 |
| Slovaquie | SK | 10 chiffres | SK1234567890 |
| Slovénie | SI | 8 chiffres | SI12345678 |
| Suède | SE | 12 chiffres (finissant par 01) | SE123456789001 |
| Tchéquie | CZ | 8, 9 ou 10 chiffres | CZ12345678 |
Les pièges de préfixe à connaître
Deux subtilités provoquent régulièrement de faux « non valide » :
- La Grèce s’écrit « EL » dans le numéro de TVA, alors que son code pays ISO est « GR ». Saisir « GR » échoue.
- Le Royaume-Uni (préfixe « GB ») n’est plus dans l’UE depuis le Brexit : ses numéros ne sont plus vérifiables via VIES (hors Irlande du Nord, préfixe « XI »).
Format correct, mais numéro invalide : pourquoi ?
Un numéro respectant parfaitement le format de son pays peut tout de même ressortir « non valide » sur VIES : entreprise récemment immatriculée et pas encore propagée, radiée, ou non inscrite au registre des opérations intracommunautaires. Le contrôle du format sécurise la saisie ; seule une consultation VIES en direct atteste la validité à un instant donné.